Wi-Fi контроллер Shelly RGBW2 для светодиодной ленты
Универсальный контроллер/диммер. С помощью RGBW2 можно регулироватья яркость белой W, многоцветной RGB или совмещенной RGBW светодиодной ленты.
Управление возможно различными способами
- как кнопочным выключателем (как обычный, только без фиксации после нажатия на кнопку),
- со смартфона по Wi-Fi,
- из локальной сети с компьютера
- голосовыми помощниками Алиса, Siri, Google (через домашний сервер Умного дома)
Характеристики
| Тип свечения | 1 канал RGBW (многоцветный + белый) 1 канал RGB (многоцветный) 4 канала W (белый) |
| Цвет | W, RGB или RGBW |
| WiFi | IEEE 802.11 b/g/n 2,4 Ghz |
| Способы управления | - кнопочный выключатель в разрыв 220V или 12V/24V (есть практически во всех сериях Schneider Electric, Legrand, ADD, ...) - по Wi-Fi в приложении Shelly на Android и iOS - голосовой помощник Алиса, Siri, Google (через домашний сервер Умного дома) - через браузер на телефоне или компьютере по IP адресу Shelly в локальной сети |
| Удаленное управление | при помощи приложения Shelly или голосового помощника Алиса, Siri, Google (через домашний сервер Умного дома) |
| В комплекте | - контроллер - адаптер для подключения кнопочного выключателя в разрыв 220V |
Технические характеристики
| Количество каналов | 4 канала |
| Напряжение питания | 12V или 24V DC |
| Максимальный выходной ток | 3,75A на канал 12А всего |
| Максимальная подключаемая мощность | 144W при 12V 288W при 24V |
| Защита от перегрева | нет |
| Защита от перегрузки | нет |
| Измерение энергопотребления | да |
| Рабочая температура | -10ºC to +50ºC |
| Размер | 43мм x 38мм x 14мм |
Функции
| Локальное и удаленное управление | да |
| Недельное расписание | да |
| Срабатывание по восходу/закату | да |
| Управление через Алису, Siri, Google | да, через домашний сервер Умного дома |
Схемы подключения
Управление по Wi-Fi



Управление по Wi-Fi и кнопочным выключателем в разрыв 220V



Управление по Wi-Fi и кнопочным выключателем в разрыв 12V/24V







